Desa BAJINGJOWO
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
Jalan Pertigaan Pondok Sarang Desa Bajingjowo RT 12 RW 04 Kecamatan Sarang - Kodepos 59274
085228108376 -
http://bajingjowo-rembang.desa.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJINGJOWO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAJINGJOWO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAJINGJOWO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAJINGJOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Pertigaan Pondok Sarang Desa Bajingjowo RT 12 RW 04 Kecamatan Sarang |
Desa | : | BAJINGJOWO |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085228108376 |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |