Desa BAJINGJOWO
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
Jalan PUK. Pertigaan Pondok Sarang Desa Bajingjowo RT 12 RW 04 Kecamatan Sarang - Kodepos 59274
085228108376 - bajingjowo021@gmail.com
http://bajingjowo-rembang.desa.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN PULOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DUSUN KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | DUSUN NGGAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | DUSUN KARANGLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | DUSUN NGGAWAN | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan PUK. Pertigaan Pondok Sarang Desa Bajingjowo RT 12 RW 04 Kecamatan Sarang |
Desa | : | BAJINGJOWO |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085228108376 |
: | bajingjowo021@gmail.com |